Vancouver, BC, est. 1983
Birdies Eights Money List Putts
1 Derek McCormack 20 1 Wade Pelletier 31 1 Rob Johnson $10,150,000 1 Rob Johnson 29.4
2 Leif Berg 17 2 Fred Ikeda 27 2 Ira Thompson $9,350,000 2 Kevin Orieux 29.6
3 Greg Russell 16 3 Rick Adams 24 3 Derek McCormack $9,150,000 3 Greg Russell 29.8
4 Bob Openshaw 9 4 Jay Gilbert 21 4 Rob Regan Pollock $7,800,000 3 Reg Narayan 29.8
4 Rob Regan Pollock 9 5 Maurice Binder 20 5 Greg Russell $7,400,000 5 Tony Nebert 30
6 Tony Nebert 8 6 Grant Stevens 15 6 Leif Berg $7,200,000 6 Derek McCormack 30.2
7 Cam Wright 7 7 Kevin Orieux 14 7 Bob Openshaw $6,500,000 6 Brian Taylor 30.2
7 Jeff Lovestead 7 7 Bob Kobzey 14 7 Dan Kimoto $6,500,000 8 Paul Kelly 30.4
9 Bob Kobzey 6 7 Phil Spring 14 9 Jay Gilbert $5,400,000 9 Barry Elliott 30.8
9 Bob O'Connell 6 10 Ben Lucas 13 10 Blair Dunlop $5,300,000 10 Bob Openshaw 31
9 Brian Taylor 6 11 Chris Durec 12 11 Paul Kelly $5,000,000 10 Cam Wright 31
9 Mark Mueller 6 12 Reg Narayan $4,700,000 10 Grant Stevens 31
9 Rob Johnson 6 13 Barry Elliott $4,500,000 10 Michael Docherty 31
9 Will Bailie 6 14 Kevin Orieux $4,150,000
14 Tony Nebert $4,150,000
Eagles 16 Bob Kobzey $4,050,000
1 Bob Openshaw 3 17 Jeff Lovestead $4,000,000
2 Blair Dunlop 2 18 Mark Mueller $3,900,000
3 Brian McGuire 1 19 Grant Stevens $3,500,000
3 Will Bailie 1 20 Rick Adams $3,450,000